产品分类
联系方式
电话:
手机:
微信:
产品详情
无色透明棱柱状或白色颗粒或结晶性粉末。
| 质检项目 | 指标值 |
| 水不溶物,% | ≤0.004 |
| 澄清度试验/号 | ≤3 |
| 重金属(以pb计),% | ≤0.0005 |
| 镁(mg),% | ≤0.002 |
| 钙(ca),% | ≤0.004 |
| 铵(nh4),% | ≤0.001 |
| 硫酸盐(so4),% | ≤0.003 |
| 磷酸盐(po4),% | ≤0.0005 |
| 碘酸盐(io3),% | ≤0.0005 |
| 含量(kno3),% | ≥99.0 |
| 亚硝酸盐(no2),% | ≤0.001 |
| 总氯量(以cl计),% | ≤0.003 |
| 钠(na),% | ≤0.02 |
| ph值(50g/l,25℃) | 5.0~8.0 |
| 铁(fe),% | ≤0.0002 |
/
2541028.htm
2541028.htm
硝酸钾 ar500g/瓶的文档下载:
公司其他产品