产品分类
联系方式
电话:
手机:
微信:
产品详情
| 牌号 | B422 C70250 |
| 美国UNS | C70250 |
| 对应标准 | ASTMB422/B422M-2017 铜铝硅钴合金、铜镍硅镁合金及铜镍铝镁合金薄板和带材 Standard Specification for Copper-Aluminum-Silicon-Cobat Alloy,Copper-Nickel-Silicon-Magnesium Alloy, Copper-Nickel-Silicon Alloy,Copper-Nickel-Aluminum-Magnesium Alloy, and Copper-Nickel-Tin AlloySheet and Strip |
| 归类 | 铜及铜合金 |
| 标签 | 铜镍硅合金 |
B422 C70250 化学元素成分含量(%)
| 成分 | Fe | Si | Mn | Ni * | Pb | Zn | Mg | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *小值 | - | 0.25 | - | 2.2 | - | - | 0.05 | Cu+Ag:余量 |
| *大值 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 4.2 | 0.05 | 1 | 0.3 |
*包括Co
B422 C70250 机械性能
| 条件 | 热处理或状态 |
屈服点 σs Mpa |
|---|---|---|
| 薄板, 带材 | 铣硬化- AM (TM00) | 450~620 |
| 薄板, 带材 | 铣硬化- 1/2 HM (TM02) | 570~760 |
| 薄板, 带材 | 3/4 硬(铣硬化) - 3/4 HM (TM03) | 655~825 |
| 薄板, 带材 | TR02 | ≥550 |
| 薄板, 带材 | 3/4 硬和降水热处理- 3/4 HT (TH03) | 450~585 |
/
B422 C70250铜铝硅钴合金的文档下载:
公司其他产品
公司新闻