产品分类
联系方式
电话:
手机:
微信:
产品详情
智能体检一体机|体检中心健康检查一体机
医院体检中心卫生院健康智能体检一体机,公共卫生便携式智能健康体检一体机,多功能自助式触屏检测全身健康的仪器,乐佳牌HW-900A型方便下乡体检携带型可折叠型健康一体机性能特点:
测量数据清晰语音播报,声音大小可自行简单调试
检测结果同步数码显示货液晶显示
同步打印测量报告,配套进口打印机,高速热敏打印测量报告
标准通讯接口连接电脑管理系统,配套数据线和软件



智能体检一体机|体检中心健康检查一体机功能和技术参数:
| 配置参数 | |
| HW-900A智能款 | 自动测量身高、体重、体型指数、高压低压范围、心率、脂肪量和脂肪率、基础代谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、蛋白质量、骨盐、去脂体重、细胞内外液、血氧饱和度、体温等﹑测量结果液晶显示﹑语音播报,自动打印小票,可以连接电脑和医院管理系统。 |
| HW-900A 基本款 | 自动测量身高、体重、体型指数、高压低压范围、心率、脂肪量和脂肪率、基础代谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、蛋白质量、骨盐、去脂体重、细胞内外液 测量结果液晶显示﹑语音播报,自动打印小票,可以连接电脑和医院管理系统。 |
| 型号 | HW-900A智能体检一体机 |
| 操作方式 | 触摸屏操作,语音视频操作引导 |
| 身高测量范围 | 身高:60-200cm 分度值0.1cm或者0.5cm可调 |
| 体重测量范围 | 体重:8-200kg 分度值0.1kg |
| 血压测量范围 | 血压:0-39Kpa 脉搏:40-180times/ min |
| 脂肪测量范围 | 身体脂肪率5.0%-50% 分度值0.5% |
| 基础代谢 | 385kcal-5000kcal |
| 人体成分 | 脂肪含量、脂肪率、基础代谢量、体水分量、体水分率、体肌肉量、体肌肉率、蛋白质量、蛋白质率、骨盐重量、去脂体重、细胞内液量、细胞内液率、细胞外液量、细胞外液率 |
| 体型 | 国际通用体型指数BMI |
| 血氧测量范围 | 35%-(±2%正常状态{75%-},±3%运动或弱灌注{50%-74%},50%以下未定义 |
| 体温测量范围 | 35℃-42℃ 测量时间<2s,测量距离:1-5米,显示分辨率:0.1℃ |
| 显示方式 | 测量时同步显示操作步骤及测量结果 |
| 待机时循环播放图片、宣传健康教育知识 | |
| 测量结果 | 自动打印体检报告,扫描二维码,手机端查看测量结果 |
| 数据传输 | 支持RS-232串口、蓝牙、无线数据传输功能,测量结果可以直接传输到体检管理系统或手机APP客户端(蓝牙和无线属于选配) |
| 语音提示 | 清晰语音自动播报测量结果 |
| 外形设计 | 流线型工艺设计,外观豪华高档 |
| 电源电压 | 110V-240V 50HZ,可选直流12V供电 |
| 包装尺寸 | 70*50*38cm 180*36*20cm |
| 整机净重 | 43kg |

所属分类:
/
智能体检一体机|体检中心健康检查一体机的文档下载:
公司其他产品