产品分类
联系方式
电话:
手机:
微信:
产品详情
J41-16T铜内螺纹截止阀主要性能规范
主要零件材料
主要尺寸及重量
产品结构
| 型号 | 公称压力 (MPa) |
试验压力PS(MPa) | 工作压力Ps | 工作温度℃ | 适用介质 | |
| 壳体 | 密封 | |||||
| J11W6T | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.6 | ≤200 | 油类 |
| J11W6P | 硝酸类腐蚀性介质 | |||||
| 零件 名称 |
阀体、阀盖、阀瓣 | 密封圈 | 密杆 | 填料 | 垫片 |
| 材料 | 灰铸铁 | 黄铜 | 碳钢 | 油浸石棉盘根 | 橡胶石棉板 |
| 公称通径 DN(mm) |
管螺纹 G |
尺寸 mm | 重量 Kg |
|||||
| L | L1 | S | H | H1 | D0 | |||
| 15 | 1/2 | 90 | 14 | 32 | 109 | 117 | 55 | 0.9 |
| 20 | 3/4 | 100 | 16 | 36 | 109 | 117 | 55 | 1.1 |
| 25 | 1 | 120 | 18 | 46 | 132 | 142 | 80 | 1.8 |
| 32 | 11/4 | 140 | 20 | 55 | 156 | 168 | 100 | 2.5 |
| 40 | 11/2 | 170 | 22 | 65 | 167 | 182 | 100 | 3.7 |
| 50 | 2 | 200 | 24 | 80 | 182 | 200 | 120 | 5.5 |
| 65 | 21/2 | 260 | 26 | 95 | 200 | 223 | 146 | 9.3 |
| 公称通径 DN(mm) |
管螺纹 G |
尺寸 mm | 重量 Kg |
|||||
| L | L1 | S | H | H1 | D0 | |||
| 15 | 1/2 | 65 | 12 | 30 | 81 | 87 | 60 | 0.6 |
| 20 | 3/4 | 75 | 13 | 36 | 87 | 94 | 60 | 0.8 |
| 25 | 1 | 90 | 15 | 46 | 99 | 107 | 80 | 1.1 |
| 32 | 11/4 | 105 | 16 | 55 | 112 | 122 | 90 | 2.1 |
| 40 | 11/2 | 120 | 18 | 62 | 125 | 137 | 100 | 2.8 |
| 50 | 2 | 140 | 20 | 75 | 140 | 155 | 100 | 4.4 |
所属分类:
/
J41-16T铜截止阀 内螺纹 法兰的文档下载:
公司其他产品