PP 台湾台塑 3003 管材级
产品详细介绍



| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 / 比重 | ISO 1183 | 0.9 | g/cm³ | |
| 熔融指数 | 230℃/2.16 kg | ISO 1133 | 0.35 | g/10min |
| 收缩率 | Internal Method | 1.3-1.7 | % |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | R 计秤 | ISO 2039-2 | 95 | |
| 拉伸应力 | 屈服 | ISO 527-2 | 24.5 | Mpa |
| 拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | 500 | % |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 1230 | Mpa | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -20℃ | ISO 180 | 16 | J/m |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180 | 780 | J/m |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 105 | °C |
| 维卡软化点 | ISO 306 | 150 | °C |
/
PP 台湾台塑 3003 管材级的文档下载:
所属分类:工程建材 - 管道管材 - PP管
所属地区:广东省 - 东莞市
