CLW5110ZSLD4散装饲料运输车
产品详细介绍
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | clw5110zsld4散装饲料运输车 | 公告批次: | 270 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | zkxjp4ru023 |
| 车辆型号: | clw5110zsld4 | 目录序号: | (十七)74 |
| : | 发布日期: | 20150304 | |
| 总质量 | 11495(kg) | 容积: | 11.98 |
| 额定载质量 | 5990(kg) | 整备质量 | 5310(kg) |
| 外形尺寸 | 7700×2500×3550(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 24/11(°) | 前悬/后悬: | 1210/2690(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
| 轴荷: | 4595/6900 | Zui高车速: | 95(km/h) |
| 其它 | 罐体外形尺寸:4300×2380×1900(mm);罐体有效容积:11.98立方米;介质:膨化及颗粒饲料、粉料;密度:500 公斤/立方米;该车仅选用3800mm轴距。防护装置材料材质为q235a,连接方式:侧防护螺栓连接,后防护焊接连接。后部防护装置离地高度460mm,断面尺寸宽×高为:50mm×100mm,仅采用cy4102-ce4b, cy4102-ce4c, yc4e140-42,发动机, ,油耗值分别为(l/100km):20.75,20.55,20.76,21.34。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | dfa1110sj11d3 | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
| 轮胎规格: | 8.25-20 14pr,8.25r20 14pr | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1770,1831,1740,1845,1769 | 后轮距: | 1640,1586,1610,1680,1629 |
| 底盘排放标准: | gb3847-2005,gb17691-2005 国ⅳ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 20.75,20.55,20.76,21.34 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| isb3.9-125e40a cy4102-ce4b cy4102-ce4c yc4e140-42 yn38crd1 yc4s150-48 |
东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3900 3856 3856 4260 3760 3767 |
92 100 91 103 95 110 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | vin车辆识别代码: | lgdcwa1l××××××××× |
相关产品:购车热线:
所属分类:
/
3512138.htm
3512138.htm
CLW5110ZSLD4散装饲料运输车的文档下载:
所属分类:汽配维修 - 其他专用汽车 - 粉粒物料运输车
所属地区:湖北省 - 随州市
