泰星车载移动卫星电视天线
产品详细介绍
| 项目 | 参数 | Specifications | |
| 接受卫星 | 泰星5号 | Receive Satellite | Thaicom 5 |
| 工作频率 | Ku波段 | Frequency | Ku-band |
| 接收频率 | 11.7-12.75GHz | Input Sstellite Frequency | 11.7-12.75GHz |
| 天线增益 | 25DB | Antenna Gain | 25DB |
| 极化方式 | 水平极化 | Polarization | Horizontal |
| 伺服系统 | 单轴 | Type of atabilization | 1-axis |
| 方位角 | 0°-360° | Azimuth Range | 0°-360° |
| 俯仰角 | 60° | Elevation Range | 60° |
| 跟踪速度 | 60°/sec.(Zui大) | Tracking Rate | 60°/sec.(MAX) |
| 输入电压 | DC 12V | Power | DC 12V |
| 额定功率 | 6W | Power Consumption | 6W |
| 外形尺寸 | 324mm(直径)*69mm(高) | Size | 324mm(D)*69mm(H) |
| 重量 | 2.7Kg | Weight | 2.7Kg |
/
2113811.htm
2113811.htm
泰星车载移动卫星电视天线的文档下载:
所属分类:广电设备 - 天线 - 卫星天线
所属地区:福建省 - 厦门市
厦门市奥佳信息科技有限公司相关文章
厦门市奥佳信息科技有限公司其他产品
