船用丙纶涤纶缆绳 辫子船舶抛锚尼龙锚绳 启琛船舶W
产品详细介绍
品牌
QC
直径
4-150mm
颜色
颜色可定制
用途
系泊、船舶系缆、牵引、固定 应用于交通运输、工业、矿山、体育和渔业等方面
加工定制
是
极限拉力
2.3-3112KN
| 8&12 STRAND NYLON ROPE PARAMETER TABLE八股、 十二股尼龙绳规格物理指标一览表 | |||||||||
| Size尺寸 | Weight重量 | NylonMultifilamentrope尼龙复丝 | Nylon rope尼龙 | ||||||
| Breaking Strength破断力 | |||||||||
| Dia(mm)直径 | Cir (inch)圆周 | Ktex线密度 | KN干牛 | Ton公吨 | KN干牛 | Ton公吨 | |||
| 40 | 5 | 987 | 300 | 30.61 | 275 | 28.06 | |||
| 44 | 5-1/2 | 1190 | 358 | 36.53 | 328 | 33.52 | |||
| 48 | 6 | 1420 | 420 | 42.86 | 382 | 38.98 | |||
| 52 | 6-1/2 | 1670 | 489 | 49.90 | 451 | 46.02 | |||
| 56 | 7 | 1930 | 561 | 57.24 | 508 | 51.84 | |||
| 60 | 7-1/2 | 2220 | 640 | 65.31 | 588 | 60.00 | |||
| 64 | 8 | 2530 | 723 | 73.78 | 687 | 70.10 | |||
| 72 | 9 | 3200 | 905 | 92.35 | 834 | 85.00 | |||
| 80 | 10 | 3950 | 1102 | 112.45 | 1030 | 105.00 | |||
| 88 | 11 | 4780 | 1326 | 135.31 | 1211 | 123.57 | |||
| 96 | 12 | 5690 | 1561 | 159.29 | 1412 | 144.08 | |||
| 104 | 13 | 6670 | 1816 | 185.31 | 1667 | 170.00 | |||
| 112 | 14 | 7740 | 2091 | 213.37 | 1942 | 198.16 | |||
| 120 | 15 | 8880 | 2387 | 243.57 | 2167 | 221.12 | |||
| 128 | 16 | 10100 | 2703 | 275.82 | 2479 | 252.96 | |||
| 136 | 17 | 11400 | 3040 | 310.20 | 2791 | 284.80 | |||
| 144 | 18 | 12800 | 3386 | 345.51 | 3103 | 316.63 | |||
| 160 | 20 | 15800 | 4141 | 422.55 | 3827 | 390.51 | |||




所属分类:
/
船用丙纶涤纶缆绳 辫子船舶抛锚尼龙锚绳 启琛船舶W的文档下载:
所属分类:交通运输 - 船舶配件及器材 - 缆绳/锚绳
所属地区:江苏省 - 盐城市
盐城启琛船舶设备有限公司相关文章
盐城启琛船舶设备有限公司其他产品
