奥图码A1Pro家用超短焦投影仪LED家庭影院4K投影机超清智能客厅
| 分辨率 | 3840 * 2160 |
|---|---|
| 输出亮度/对比度 | 2500HK Lumens & 1,800,000:1(动态模式) |
| 可显示色彩 | 1073.4百万色(10 bit) |
| 投影镜头 | F:2.04, f:2.63mm |
| 投影距离 | 14.5cm±2cm@75''~39.8cm±3cm@120''(28.6cm±2.5cm@100'') |
| 梯形校正 | V/H:±10° 支持四角调整/Warping 3×3 |
| 投影尺寸(对角线) | 75"~120" |
| 投射比/Offset | 0.254 / 126%±5% |
| 影像格式 | 4:3, 16:9 ,21:9, 32:9, Auto |
| 扫描频率 | H:15~140KHz, V:24Hz ~ 240Hz (240 Hz for 1080P) |
| 计算机兼容格式 | VGA, SVGA XGA, HDTV(720P), WXGA, WXGA+, SXGA, UXGA,HDTV(1080p),WUXGA,UHD |
| 视频兼容格式 | SDTV 480i/p, 576i/p,HDTV 720p, 1080i(50/60Hz),1080p(24/50/60Hz/120Hz/240Hz), |
| 输出入接口 | HDMI(v2.0, HDCP2.2)x2, Micro HDMI for TV Dongle x1(底部), Micro USBfor TV Dongle x1(底部), USB-A 2.0(FW Upgrade & 5V/1.5A) x1, SPDIF outx1,Audio out x 1, |
| 内置扬声器 | 10W *2 |
| 均匀度 | 85% |
| 光源规格 | OSRAM Ostar LED/ 30000h(Eco模式) |
| 噪音值/功耗 | 24dB(Eco)/ 160 W (typical), 184 W(max)@220VAC ( Bright Mode ),<0.5 W(待机) |
| 额定电压 | 100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz |
| 体积 (宽 x 深 x 高)/ 重量 | 400x316x113.3mm(w/ feet)/5.1Kg (Net weight) |
