商机网 >
数字CR卡尺CR1525/CR0508 TOEI/东荣 数字测量
数字CR卡尺CR1525/CR0508 TOEI/东荣 数字测量
产品详细介绍
数字CR卡尺 PAT。
C和R平面的测量!
从用半径计进行目视检查到的数值测量
数字CR卡尺CR0508
与被测物体和带台阶的小物品兼容
“我想用会干扰原始数字CR卡尺CR1525的台阶来测量工件和小物品。”
为了响应这样的要求,我们新增加了一个尖头较短的型号“CR0508”。
C平面的测量范围为C0.01至C5.00,R平面的测量范围为R0.01至R8.00。
规格
| 模型 | CR1525 | CR0508 |
| C面尺寸测量范围 | 外接角90度倒角45度C0.01-C15.00 |
外接角90度倒角45度C0.01-C5.00 |
| R尺寸测量范围 | R R0.01至R25.00以90度的工作角外接 |
R R0.01至R8.00以90度的工作角外接 |
| 外接圆或工作角在90度以内R R0.6〜R25.00 |
外接圆或工作角在90度以内R R0.6-R8.00 |
|
| 尺寸 | 130公升x 49瓦(毫米) | 136公升x 25瓦(毫米) |
| 尺寸(厚度) | Y秤体6毫米/主秤2.5毫米 | Y秤体6毫米/主秤2.5毫米 |
| 小显示 | C = 0.01 / R = 0.01 | C = 0.01 / R = 0.01 |
| 测量精度 | C =±0.05 / R =±0.08 | C =±0.05 / R =±0.08 |
| 防尘防水标准 | IP50 | IP50 |
| 材料 | 不锈钢(SUS420J2) | 不锈钢(SUS420J2) |
| 所用电池 | 1个3V锂电池(CR2032) | 1个3V锂电池(CR2032) |
| 配件 | 校准主仪表(Φ20±3μm×8 L) | 校准主仪表(Φ20±3μm×8 L) |
| 可追溯性 | 可以颁发校准证书(付费) | 可以颁发校准证书(付费) |
/
数字CR卡尺CR1525/CR0508 TOEI/东荣 数字测量的文档下载:
关于千斗工业设备(苏州)有限公司
| 公司名称 | 千斗工业设备(苏州)有限公司 | 法定代表人 | 张延华 |
| 营业执照号 | 91320507MA2028Q68Y | 发证机关 | |
| 成立时间 | 2019-09-09 | 营业期限 | |
| 公司类型 | 张延华 | 经营状态 | |
| 经营模式 | 职工人数 | 12 | |
| 经营范围 | |||
| 主营产品 | 生产检测设备、电子测试设备、理化分析仪器、计量工具、工业控制仪表等 | ||
| 公司简介 | 苏州千斗工业品是一家专注代理销售国外生产检测设备、电子测试设备、理化分析仪器、计量工具、工业控制仪表、生产用机材的综合贸易公司,服务于汽车制造、半导体生产、电子产品制造、航空航天、*生产领域,在日本、韩国和欧洲(英国)我们设有专门的采购中心,销售的产品来源于厂家直接供货。我们的优势在于为客户提供价格相对较有优势而且交货期短的进口商品,也可根据客户的需要为客户*日本、韩国、美国、英国的工业品、目前日本和韩国大部分工业品都可以采购到(除国际法规和进口国法律限制出口商品外)。如果您需要各类位移传感器、光栅尺、转速计、各种压力称重传感器、泵阀、电子测试仪器,五金工具,机电零部件,机械设备、水质分析仪、噪音计、静电防护设备、以及其他工业耗材请联系我们。 | ||
千斗工业设备(苏州)有限公司企业动态
千斗工业设备(苏州)有限公司其他产品供应
