商机网 >
星展测控 ku波段0.72米车载卫星天线
星展测控 ku波段0.72米车载卫星天线
产品详细介绍
| 型号 | T720 |
| 稳定类型 | 两轴稳定,四轴跟踪 |
| 外观尺寸(直径X高度) | 1300×350mm |
| 天线重量 | 75kg |
| 工作频率(RX) | 12.25-12.75GHz |
| 工作频率(TX) | 14.00-14.50GHz |
| 天线类型 | 平板波导喇叭阵列天线 |
| 天线增益(RX) | 36.5dBi@12.50GHz |
| 天线增益(TX) | 37.4dBi@14.25GHz |
| 交叉极化隔离度 | ≥30dB |
| 信号极化 | 线极化 |
| 动态精度 | 0.2°RMS |
| 天线方位转动 | 360°连续旋转 |
| 天线俯仰 | 0°~90° |
| 天线极化转动 | 360°连续旋转 |
| 初始捕星时间 | ≤120s |
| 遮挡恢复时间 |
遮挡时间≤10min,瞬时捕获; 10mins<遮挡时间≤300min,再捕获时间<5s; 遮挡时间>30min,再捕获时间<10s; |
| 跟踪方式 | 惯导测量,信号跟踪 |
| 电源输入 | AC220V 50Hz 标准功耗150W(不含BUC) |
| 工作环境温度 | -40°~65° |
相关产品:车载动中通 , 车载卫星天线 , 车载天线 , ku波段车载通信天线
/
5283844.htm
5283844.htm
星展测控 ku波段0.72米车载卫星天线的文档下载:
关于星展测控科技股份有限公司
| 公司名称 | 星展测控科技股份有限公司 | 法定代表人 | 韩磊 |
| 营业执照号 | 91610131797476734J | 发证机关 | |
| 成立时间 | 2007-04-16 | 营业期限 | 2007-04-16 至 无固定期限 |
| 公司类型 | 韩磊 | 经营状态 | |
| 经营模式 | 职工人数 | ||
| 经营范围 | 一般项目:通信设备制造;移动通信设备制造;网络设备制造;卫星移动通信终端制造;智能无人飞行器制造;工业自动控制系统装置制造;导航终端制造;通信传输设备专业修理;汽车零配件零售;通信设备销售;工业自动控制系统装置销售;导航终端销售;移动通信设备销售;网络设备销售;卫星移动通信终端销售;智能无人飞行器销售;汽车销售;货物进出口;技术进出口;卫星通信服务;软件开发;信息系统集成服务;卫星导航多模增强应用服务系统集成;卫星技术综合应用系统集成;信息系统运行维护服务;数据处理服务;计算机及通讯设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);道路货物运输站经营;运输货物打包服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:通用航空服务;基础电信业务;第一类增值电信业务;测绘服务;邮政基本服务(邮政企业及其委托企业);道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||
| 主营产品 | |||
| 公司简介 | |||
星展测控科技股份有限公司企业动态
星展测控科技股份有限公司其他产品供应
