PPO 黑色 防火环保 耐高温
产品详细介绍
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | 23℃ | astm d-790 | 1.22 | - |
| 吸水率 | 23℃,50%rh,24hr | astm d-570 | 0.06 | % | |
| 成型收缩率 | --- | astm d-955 | 0.2-0.4 | % | |
| 机械性能 | 抗拉强度 | 23℃,50%rh | astm d-638 | 850 | kg/cm2 |
| 断裂伸展率 | 23℃,50%rh | astm d-638 | 4 | % | |
| 弯曲强度 | 23℃,50%rh | astm d-790 | 1280 | kg/cm2 | |
| 弯曲模量 | 23℃,50%rh | astm d-790 | 55000 | kg/cm2 | |
| 悬臂梁式冲击强度 | 6.4mm带切口23℃ | astm d-256 | 6 | kg.cm/cm | |
| 电气性能 | 介电系数 | 23℃,50%rh,108hz | astm d-150 | 2.9 | --- |
| 介电正切 | 23℃,50%rh,108hz | astm d-150 | 0.0026 | --- | |
| 表面电阻率 | 23℃,50%rh | astm d-257 | 1018 | ω | |
| 体积电阻率 | 23℃,50%rh | astm d-257 | 1018 | ω.cm | |
| 介电击穿强度 | 短时间法2mm厚 | astm d-149 | 31 | kv/mm | |
| 耐电弧性 | 钨电极 | astm d-495 | 70 | secretary | |
| 热 性 能 | 抗燃性 | 1.6mm | ul-94 | v-1 | --- |
| 热变形温度 | 18.6kg/cm2 | astm d-648 | 138 | ℃ | |
本产品的颜色是黑色,级别是f31,形态是颗粒
/
3400865.htm
3400865.htm
PPO 黑色 防火环保 耐高温的文档下载:
所属分类:涂料橡塑 - 再生塑料 - PPO再生料
所属地区:广东省 - 东莞市
东莞市鹏亿塑胶原料有限公司相关文章
东莞市鹏亿塑胶原料有限公司其他产品
