商机网 >
475再生料黑色光泽度好耐冲8个点环保不超重密度1.056
475再生料黑色光泽度好耐冲8个点环保不超重密度1.056
产品详细介绍
本公司pp抽粒厂位于汕头贵屿,工厂专业生产聚丙烯挤出级pp黑色、白色、蓝色、透明等各色再生塑胶颗粒料,月供量200吨以上,耐冲级,韧性好,质量稳定,可用于生产手柄、箱包配件、化工桶、垃圾桶、塑料托盘、周转箱、片材、板材、胶筐、中空板注塑等用途;价格实惠,也可根据您不同产品要求来样订做;公司秉承“质量第一,信誉第一,价格合理”的经营理念,坚持以客户的要求与发展为己任,争取与客户互惠互利,共创美好未来!
联系人;王湘雨 电话;
| 数据提供企业[ 鹏亿塑胶原料有限公司] | 数据修正企业[ 暂无! ] | |||||
| 性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
| 机械性能 | 拉伸强度(引张强度) | astm d638/iso 527 | 35 | kg/cm²(mpa)[lb/in2] | |
| 断裂伸长率 | astm d638/iso 527 | 350 | % | ||
| 拉伸模量 | astm d638/iso 527 | 14500 | kg/cm²(mpa)[lb/in2] | ||
| 拉伸屈服伸长率(延伸率) | astm d638/iso 527 | 350 | % | ||
| 拉伸断裂伸长率(延伸率) | astm d638/iso 527 | 350 | % | ||
| 弯曲模量(弯曲弹性率) | astm d790/iso 178 | 15000 | kg/cm²(mpa)[lb/in2] | ||
| 弯曲强度 | astm d790/iso 178 | kg/cm²(mpa)[lb/in2] | |||
| 洛氏硬度 | astm d785 | 105 | kg·cm/cm(j/m)ft·lb/in | ||
| izod 缺口冲击强度 | 1/4" 23℃ | astm d256/iso 179 | kg·cm/cm(j/m)ft·lb/in | ||
| 1/4" -30℃ | astm d256/iso 179 | kg·cm/cm(j/m)ft·lb/in | |||
| 1/8" 23℃ | astm d256/iso 179 | kg·cm/cm(j/m)ft·lb/in | |||
| 1/8" -30℃ | astm d256/iso 179 | kg·cm/cm(j/m)ft·lb/in | |||
| charpy冲击强度 | 23℃ (缺口) | astm d256/iso 179 | 5 | kg·cm/cm(j/m)ft·lb/in | |
| -30℃(缺口) | astm d256/iso 179 | 2 | kg·cm/cm(j/m)ft·lb/in | ||
| 23℃(无缺口) | astm d256/iso 179 | kg·cm/cm(j/m)ft·lb/in | |||
| -30℃(无缺口) | astm d256/iso 179 | kg·cm/cm(j/m)ft·lb/in | |||
| 物性性能 | 比重(密度) | astm d792/iso 1183 | 0.9 | ||
| 成型收缩率 | astm d955 | 1.2 | % | ||
| 熔融指数(流动系数) | 200℃/5kg | astm d1238/iso 1133 | 3 | g/10min | |
| 220℃/10kg | astm d1238/iso 1133 | g/10min | |||
| 吸水率 23℃/24h | astm d570/iso 62 | 0.02 | % | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 退火 | astm d648/iso 75 | ℃(℉) | |
| 未退火 | astm d648/iso 75 | ℃(℉) | |||
| 维卡软化点 | astm d1525/iso r306 | ℃(℉) | |||
| 熔点 | - | ℃(℉) | |||
| 燃烧性(率) | ul94 | ||||
| 线性膨胀系数 | astm d696/iso 11359 | mm/mm.℃ | |||
| 加工条件 | 干燥条件 | ||||
| 加工温度 | 射嘴 | ℃ | |||
| 料筒前段 | ℃ | ||||
| 料筒中段 | ℃ | ||||
| 料筒后段 | ℃ | ||||
| 熔体温度 | ℃ | ||||
| 模具温度 | ℃ | ||||
| 压力 | 注塑压力 | mpa | |||
| 保压压力 | mpa | ||||
| 背压 | mpa | ||||
| 螺杆转速 | rpm | ||||
| 其他 | 备注 | ||||
| 颜色 | |||||
| 特性 | |||||
| 用途 | |||||
本产品的颜色是黑色,级别是特级,形态是颗粒
/
3350734.htm
3350734.htm
475再生料黑色光泽度好耐冲8个点环保不超重密度1.056的文档下载:
关于东莞市鹏亿塑胶原料有限公司
| 公司名称 | 东莞市鹏亿塑胶原料有限公司 | 法定代表人 | |
| 营业执照号 | 发证机关 | ||
| 成立时间 | 2018-12-18 | 营业期限 | |
| 公司类型 | 经营状态 | ||
| 经营模式 | 职工人数 | ||
| 经营范围 | |||
| 主营产品 | |||
| 公司简介 | |||
东莞市鹏亿塑胶原料有限公司企业动态
东莞市鹏亿塑胶原料有限公司其他产品供应
